May 13, 2007
乗り遅れ
今日もとりあえず速報だけ。あとで追記します。
江南区:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 DX Total
----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----
1.9 6 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 11
3.5 20 10 8 5 1 1 4 2 2 3 0 56
7 31 12 8 8 0 1 3 1 4 2 1 71
10 3 4 0 2 0 1 1 1 0 0 0 12
14 2 3 1 2 0 0 4 3 0 0 0 15
18 3 1 0 0 2 6 4 5 0 1 1 23
21 8 2 0 0 1 5 4 4 0 0 0 24
24 4 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 11
28 4 0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 11
50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4
----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----
Total 81 35 17 18 4 17 26 24 6 8 2 238
東区:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 DX Total
----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----
1.9 14 3 4 0 0 0 3 1 1 1 0 27
3.5 19 12 7 3 0 2 5 3 1 1 0 53
7 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satt 6 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 12
----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----
Total 39 17 11 3 0 2 14 7 2 3 1 99
VO-52:東区
JH0PVF,JJ1KXB,JA7KJR,JH1RYE,JH8BDA,JA2JTN,JA8JXC,JA1TCF,
7L3AEO,JA8AHA,JM1WBB,JF1CQH
WriteBacks
http://www.ham.jp/~jh0rnn/blog/blosxom.cgi/radio/070513.trackback
writeback message: Ready to post a comment.