May 12, 2007
中央区移動
さらっと結果のみ。あとで追記します。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 DX Total
----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----
1.9 18 4 4 3 1 0 3 0 0 0 0 33
3.5 23 11 6 4 1 0 1 1 2 1 0 50
7 11 6 9 4 0 1 1 0 0 1 0 33
10 57 19 12 4 4 4 13 2 3 2 0 120
14 22 13 10 6 4 1 5 5 1 2 0 69
18 13 8 3 6 1 2 5 2 0 1 0 41
21 3 1 0 3 1 1 2 1 0 1 0 13
24 5 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 9
28 2 0 0 1 0 3 2 0 0 1 0 9
Satt 7 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 11
----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----
Total 161 63 44 34 13 13 34 11 6 9 0 388
VO-52:中央区
JM1LRA/1,JH4MGU,JA5JTE,7L3AEO,JM1WBB,JQ1HIV,JH1RYE/1,JA1TCF
JI5RPT/7,JF2UED,JA1BML
Edit this entry...
wikieditish message: Ready to edit this entry.
A quick preview will be rendered here when you click "Preview" button.